- Home
- Comparar Plataformas
Comparar Plataformas
Comparativa lado a lado de plataformas de prestamos con Bitcoin para ayudarte a encontrar la mas adecuada.
Comparing 3 platforms
| Atributo | |||
|---|---|---|---|
Tipo | Descentralizado | Hibrido | Centralizado |
| Tasa de interes | 0% (comision de originacion del 5-7.5%) | 12-14% APR | 12.4%+ APR |
| LTV maximo | Hasta 90.9% | 40-60% | 50% |
Prestamo min. | Sin minimo | $10,000 | $1,000 |
Jurisdiccion | Global (DeFi) | Estados Unidos | Global (Sede: Canada) |
| Colateral | BTC (en RSK) | BTC | BTC |
Adopcion | Baja | Media | Alta |
| Riesgo | Medio | Bajo | Medio |
| Fund. | 2021 | 2016 | 2018 |
| Caracteristicas clave | Prestamos al 0% de interes, sin verificacion crediticia, pagos flexibles, totalmente descentralizado en la sidechain RSK. | Custodia colaborativa (multisig 2-de-3), el cliente conserva las llaves, seguridad de grado institucional, servicios IRA. | Prestamos B2X (duplica tu BTC), prueba de reservas, sin bloqueos en ahorros, registro rapido. |
| Beneficios |
|
|
|
| Riesgos |
|
|
|
| Visit Platform |
Important Notice
This comparison is for educational purposes only. Rates, terms, and features change frequently. Always verify current information directly with each platform before making any decisions.
Need More Information?
Explore detailed profiles for each platform or learn how Bitcoin-backed loans work.