- Home
- Comparar Plataformas
Comparar Plataformas
Comparativo lado a lado de plataformas de emprestimo com Bitcoin para ajudar voce a encontrar a mais adequada.
Comparing 3 platforms
| Atributo | |||
|---|---|---|---|
Tipo | Descentralizado | Hibrido | Centralizado |
| Taxa de juros | 0% (taxa de originacao de 5-7.5%) | 12-14% APR | 12.4%+ APR |
| LTV maximo | Ate 90.9% | 40-60% | 50% |
Emprestimo min. | Sem minimo | $10,000 | $1,000 |
Jurisdicao | Global (DeFi) | Estados Unidos | Global (Sede: Canada) |
| Garantia | BTC (na RSK) | BTC | BTC |
Adocao | Baixa | Media | Alta |
| Risco | Medio | Baixo | Medio |
| Fund. | 2021 | 2016 | 2018 |
| Principais recursos | Emprestimos a 0% de juros, sem verificacao de credito, pagamentos flexiveis, totalmente descentralizado na sidechain RSK. | Custodia colaborativa (multisig 2-de-3), cliente mantem as chaves, seguranca de nivel institucional, servicos IRA. | Emprestimos B2X (dobre seu BTC), prova de reservas, sem bloqueios na poupanca, cadastro rapido. |
| Beneficios |
|
|
|
| Riscos |
|
|
|
| Visit Platform |
Important Notice
This comparison is for educational purposes only. Rates, terms, and features change frequently. Always verify current information directly with each platform before making any decisions.
Need More Information?
Explore detailed profiles for each platform or learn how Bitcoin-backed loans work.